|
Dt343H多(duō)層次金屬硬密封蝶閥
Dt343H多(duō)層次金屬硬密封蝶閥是三偏心硬密封蝶閥系列産品,屬于長(cháng)壽命、節能型蝶閥。産品符合國家标準JB/T8527-97(金屬密封蝶閥),GB/T13927-92(通(tōng)用(yòng)閥門壓力試驗)标準及閥門其它相關标準的(de)規定。本産品由閥體、蝶闆、密封圈、傳動機構等主要部件組成。其結構采用(yòng)三維偏心原理(lǐ)設計,彈性密封和(hé)硬軟多(duō)層密封兼容的(de)加工新工藝,使蝶閥在運行工作時(shí),減少其扭矩力,達到省力,節能之功能。從而确保整體的(de)抗腐蝕.耐高(gāo)溫.,抗靡損的(de)可(kě)靠性。
一、Dt343H多(duō)層次金屬硬密封蝶閥 産品概述:
Dt343H多(duō)層次金屬硬密封蝶閥是三偏心硬密封蝶閥系列産品,屬于長(cháng)壽命、節能型蝶閥。産品符合國家标準JB/T8527-97(金屬密封蝶閥),GB/T13927-92(通(tōng)用(yòng)閥門壓力試驗)标準及閥門其它相關标準的(de)規定。本産品由閥體、蝶闆、密封圈、傳動機構等主要部件組成。其結構采用(yòng)三維偏心原理(lǐ)設計,彈性密封和(hé)硬軟多(duō)層密封兼容的(de)加工新工藝,使蝶閥在運行工作時(shí),減少其扭矩力,達到省力,節能之功能。從而确保整體的(de)抗腐蝕.耐高(gāo)溫.,抗靡損的(de)可(kě)靠性。
二、Dt343H多(duō)層次金屬硬密封蝶閥 産品特點:
1.結構獨特、型小輕便、操作靈活、省力、方便
2.密封可(kě)靠,可(kě)達到氣密封無洩漏
3.流量特性趨于直線調節性有zui佳
4.采用(yòng)三偏心原理(lǐ),使密封面近似零靡損延長(cháng)了(le)閥門的(de)使用(yòng)壽命
5.應用(yòng)範圍廣。如:可(kě)用(yòng)于水(shuǐ)、蒸氣、油品、空氣、煤氣等介質
6.适用(yòng)不同溫度及6.4MPa以下(xià)的(de)壓力等級,耐腐蝕等各種介質管線
三、Dt343H多(duō)層次金屬硬密封蝶閥 産品用(yòng)途:
本蝶閥适用(yòng)于食品、醫藥、石油化(huà)工、電廠、鋼廠、工業環保水(shuǐ)處理(lǐ)及高(gāo)層建築,供排水(shuǐ)管道上作調節流量和(hé)截斷流體zui佳裝置。
四、 | Dt |
3 6 9 |
43 |
H F |
- | 2.5 | C.P.R.V | 系列法蘭式彈性硬密封、聚四氟密封蝶閥 | 注: | 煤氣專用(yòng)閥 | MQD |
3 6 9 |
43 | HP | - | 2.5 | C | |
6 | 6 | |||||||||||||||||
10 | 10 | |||||||||||||||||
16 | 16 | |||||||||||||||||
25 | 25 | |||||||||||||||||
40 | 40 |
五、Dt343H多(duō)層次金屬硬密封蝶閥 主要技術參數:
公稱通(tōng)徑 | DN(mm) | 50~1200 | ||||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試驗壓力 Ps(MPa) |
強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用(yòng)介質 | 水(shuǐ)、蒸氣、油品、酸類腐蝕性等。 | |||||
适用(yòng)溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不鏽鋼:-40℃~600℃ |
六、Dt343H多(duō)層次金屬硬密封蝶閥 主要零件的(de)材質:
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不鏽鋼、鉻钼鋼、合金鋼 |
閥闆 | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不鏽鋼、鉻钼鋼 |
密封圈 | 不鏽鋼、聚内脂、抗磨材料 |
閥杆 | 2Cr13、1Cr13不鏽鋼、鉻钼鋼 |
填料 | 柔性石墨 |
注:Dt-代表彈性密封結構。
七、 | Dt | 3 | 43 |
H F |
- | 40 | C.P.R.V | 系列法蘭式彈性硬密封、聚四氟密封蝶閥 |
6 | ||||||||
9 |
公稱通(tōng)徑(DN) | 結構長(cháng)度(标準值) | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(标準值) | ||||||||||||
L | H | Dt343H | Dt643H | Dt943H | PN4.0MPa | ||||||||||
毫米 | 英寸 | 長(cháng) | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | |
50 | 2 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 | |||
65 | 21/2 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 550 | 250 | 255 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 3 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 192 | 138 | 420 | 180 | 200 | 645 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 5 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 675 | 550 | 138 | 640 | 250 | 255 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 6 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 715 | 550 | 138 | 705 | 300 | 315 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 8 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 800 | 550 | 138 | 775 | 300 | 315 | 375 | 320 | 12-30 |
250 | 10 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 850 | 550 | 138 | 945 | 300 | 315 | 450 | 385 | 12-33 |
300 | 12 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 925 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 515 | 450 | 16-33 |
350 | 14 | 290 | 310 | 830 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 580 | 510 | 16-36 |
400 | 16 | 310 | 350 | 915 | 450 | 470 | 1070 | 650 | 280 | 1210 | 300 | 315 | 660 | 585 | 16-39 |
450 | 18 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1190 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 685 | 610 | 20-39 |
500 | 20 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1415 | 575 | 714 | 755 | 670 | 20-42 |
注:法蘭标準:GB/T9113.1-2000 GB/T9113.2-2000 GB/T9115.1-2000 GB/T9115.2-2000。
用(yòng)戶注意:表中H1、H2、H3尺寸均可(kě)根據用(yòng)戶需要加長(cháng),本産品一般按短系列,若需長(cháng)系列或特殊材料訂貨時(shí)提出。
八、 | Dt | 3 | 43 |
H F |
- |
16 25 |
C.P.R.V | 系列法蘭式彈性硬密封、聚四氟密封蝶閥 |
6 | ||||||||
9 |
公稱通(tōng)徑(DN) | 結構長(cháng)度(标準值) | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(标準值) | 參考重量(kg) | |||||||||||||||
L | H | Dt343H | Dt643H | Dt943H | PN1.6MPa | PN2.5MPa | |||||||||||||
毫米 | 英寸 | 短 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||
40 | 11/2 | 106 | 107 | 330 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 150 | 110 | 4-18 | 150 | 110 | 4-18 | 17 |
50 | 2 | 108 | 112 | 350 | 180 | 200 | 605 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 19 |
65 | 21/2 | 112 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 22 |
80 | 3 | 114 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 355 | 92 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 | 25 |
100 | 4 | 127 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 | 28 |
125 | 5 | 140 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 | 43 |
150 | 6 | 140 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 250 | 138 | 705 | 300 | 315 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 | 50 |
200 | 8 | 152 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 | 64 |
250 | 10 | 165 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 | 99 |
300 | 12 | 178 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 | 130 |
350 | 14 | 190 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 | 188 |
400 | 16 | 216 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 650 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-26 | 270 |
450 | 18 | 222 | 380 | 960 | 450 | 470 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 | 350 |
500 | 20 | 229 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1290 | 850 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 | 375 |
600 | 24 | 267 | 470 | 1225 | 640 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 714 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 | 560 |
700 | 28 | 292 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 1250 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 | 610 |
800 | 32 | 318 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 280 | 2040 | 656 | 810 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 | 880 |
900 | 36 | 330 | 710 | 1545 | 650 | 860 | 1865 | 1250 | 280 | 2255 | 785 | 863 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 | 1100 |
1000 | 40 | 410 | 770 | 1795 | 650 | 900 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 | 1600 |
1200 | 48 | 470 | 890 | 1965 | 650 | 900 | 2226 | 1500 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 | 2150 |
用(yòng)戶注意:表中H1、H2、H3尺寸均可(kě)根據用(yòng)戶需要加長(cháng),本産品一般按短系列,若需長(cháng)系列或特殊材料訂貨時(shí)提出。
注:Dt-代表彈性密封結構。
九、 | Dt | 3 | 43 |
H F |
- | 2.5 | C.P.R.V | 系列法蘭式彈性硬密封、聚四氟密封蝶閥 |
6 | 6 | |||||||
9 | 10 |
公稱通(tōng)徑(DN) | 結構長(cháng)度(标準值) | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(标準值) | 參考重量(kg) | |||||||||||||||
L | H | Dt343H | Dt943H | PN0.25MPa | PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||||||||||
毫米 | 英寸 | 短 | H1 | A1 | B1 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||
40 | 11/2 | 106 | 107 | 330 | 180 | 200 | 530 | 250 | 255 | 130 | 100 | 4-14 | 130 | 100 | 4-14 | 150 | 110 | 4-18 | 15 |
50 | 2 | 108 | 112 | 350 | 180 | 200 | 530 | 250 | 255 | 140 | 110 | 4-14 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 17 |
65 | 21/2 | 112 | 115 | 370 | 180 | 200 | 530 | 250 | 255 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 20 |
80 | 3 | 114 | 120 | 380 | 180 | 200 | 565 | 250 | 255 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 23 |
100 | 4 | 127 | 138 | 420 | 180 | 200 | 600 | 250 | 255 | 210 | 170 | 4-18 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 25 |
125 | 5 | 140 | 164 | 460 | 180 | 200 | 640 | 250 | 255 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 40 |
150 | 6 | 140 | 175 | 555 | 270 | 280 | 705 | 300 | 315 | 265 | 225 | 8-18 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 47 |
200 | 8 | 152 | 208 | 605 | 270 | 280 | 775 | 300 | 315 | 320 | 280 | 8-18 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 60 |
250 | 10 | 165 | 243 | 680 | 270 | 280 | 945 | 300 | 315 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | 95 |
300 | 12 | 178 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1070 | 300 | 315 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 124 |
350 | 14 | 190 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1140 | 300 | 315 | 490 | 445 | 12-22 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | 181 |
400 | 16 | 216 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1210 | 300 | 315 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 260 |
450 | 18 | 222 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1335 | 575 | 714 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 338 |
500 | 20 | 229 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1415 | 575 | 714 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 360 |
600 | 24 | 267 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 1605 | 656 | 810 | 755 | 705 | 20-26 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 540 |
700 | 28 | 292 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1844 | 656 | 810 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 580 |
800 | 32 | 318 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 2040 | 656 | 810 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 845 |
900 | 36 | 330 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 2255 | 785 | 863 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1050 |
1000 | 40 | 410 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 2380 | 785 | 863 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1500 |
1200 | 48 | 470 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 2640 | 785 | 863 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | 2000 |
十、Dt343H多(duō)層次金屬硬密封蝶閥 訂貨須知:
1、訂貨請注明(míng):收貨地址、産品名稱、閥體材質、公稱通(tōng)徑、使用(yòng)介質、閥體材、使用(yòng)壓力、使用(yòng)溫度。
2、若如由設計單位選定的(de)型号,請按型号直接向我公司銷售部訂購(gòu)。
3、如有特殊要求時(shí)請在訂購(gòu)産品時(shí)來(lái)電說明(míng)。
4、以上如有不明(míng)或發傳真,發郵件咨詢。
5、公司服務的(de)宗旨:堅持貫徹質量*、用(yòng)戶至上、誠信爲本的(de)經營方針。
上一個(gè): DA71F/P襯氟蝶閥
下(xià)一個(gè): Dt73H對(duì)夾式彈性金屬硬密封蝶閥