|
Dt73H對(duì)夾式彈性金屬硬密封蝶閥
對(duì)夾式彈性金屬硬密封蝶閥采用(yòng)一個(gè)“U”型不鏽鋼密封圈,采用(yòng)了(le)一個(gè)雙偏心和(hé)一個(gè)特殊斜錐橢圓密封結構。解決了(le)傳統偏心蝶閥在啓閉0°~10°瞬間密封面仍處于滑動接觸摩擦的(de)弊病,實現蝶闆在開啓瞬間密封面即分(fēn)離,關閉接觸即密封的(de)效果,達到延長(cháng)使用(yòng)壽命、密封性能最佳的(de)目的(de)。
一、Dt73H對(duì)夾式彈性金屬硬密封蝶閥 産品說明(míng):
對(duì)夾式彈性金屬硬密封蝶閥采用(yòng)一個(gè)“U”型不鏽鋼密封圈,采用(yòng)了(le)一個(gè)雙偏心和(hé)一個(gè)特殊斜錐橢圓密封結構。解決了(le)傳統偏心蝶閥在啓閉0°~10°瞬間密封面仍處于滑動接觸摩擦的(de)弊病,實現蝶闆在開啓瞬間密封面即分(fēn)離,關閉接觸即密封的(de)效果,達到延長(cháng)使用(yòng)壽命、密封性能最佳的(de)目的(de)。
二、Dt73H對(duì)夾式彈性金屬硬密封蝶閥 應用(yòng)規範:
彈性金屬硬密封蝶閥用(yòng)于硫酸行業中氣體管路:爐前鼓風機出入口,接力風機出入口,電除霧串聯及聯通(tōng)閥,S02主鼓風機出入口,轉化(huà)器調節,預熱(rè)器出入口等調節和(hé)截止氣量使用(yòng)。
彈性金屬密封蝶閥用(yòng)于硫磺制酸系統中的(de)焚硫、轉化(huà)、幹吸工段,是硫磺制酸裝置用(yòng)閥的(de)首選品牌,被廣大(dà)用(yòng)戶認爲是:密封性能好,運轉輕,副腐蝕,耐高(gāo)溫,操作方便、靈活、使用(yòng)安全可(kě)靠的(de)蝶閥,得(de)到了(le)大(dà)量推廣使用(yòng)。
彈性金屬密封蝶閥還(hái)廣泛用(yòng)于:化(huà)工、石化(huà)、冶煉、醫藥、食品等行業中SO2、蒸汽、空氣、煤氣、氨氣、CO2氣、油品、水(shuǐ)、鹽水(shuǐ)、堿液、海水(shuǐ)、硝酸、鹽酸、硫酸、磷酸等介質的(de)管路上作爲調節和(hé)截流裝置使用(yòng)。
蝶閥可(kě)根據用(yòng)戶要求配置氣動、電動裝置,滿足遙控和(hé)程控的(de)需要。蝶閥連接形式多(duō)樣化(huà):對(duì)夾、法蘭、對(duì)焊。
三、Dt73H對(duì)夾式彈性金屬硬密封蝶閥 産品特點:
①彈性金屬硬密封蝶閥結構簡單、緊湊、重量輕、易于安裝和(hé)拆卸、維修方便
②彈性硬密封蝶閥采用(yòng)不鏽鋼“U”型密封圈,具有一定的(de)彈性無論在高(gāo)溫、低溫的(de)情況下(xià),它與蝶闆均具有優良的(de)密封性
③“U”型密封圈使用(yòng)壽命長(cháng),閥門有越關越緊的(de)自動密封功能,密封面之間具有補償性、零洩漏
④體積小、重量輕、操作輕巧、便于安裝、耐高(gāo)溫、耐低溫、耐腐蝕性
⑤蝶闆密封面采用(yòng)堆焊钴基硬質合金,密封面耐磨損,使用(yòng)壽命長(cháng)
⑥更換零件材質可(kě)适用(yòng)于各種介質,并可(kě)進行襯裏防腐(襯F46、GXPP、PO等)
⑦彈性密封蝶閥結構獨特,“開關”僅需轉動閥杆90°即可(kě)完成。操作靈活、方便、省力、不受介質壓力的(de)高(gāo)低影(yǐng)響,密封性能可(kě)靠
四、Dt73H對(duì)夾式彈性金屬硬密封蝶閥 标準規範:
設計制造标準:GB/T 12238-2008
結構長(cháng)度标準:GB/T 12221-2005
連接法蘭标準:GB/T 9113
壓力溫度等級:GB/T 12224-2005
試驗檢驗标準:GB/T 13927-2008
五、Dt73H對(duì)夾式彈性金屬硬密封蝶閥 主要零件材料:
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不鏽鋼、鉻钼鋼、合金鋼 |
蝶闆 | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不鏽鋼、鉻钼鋼 |
密封圈 | 不鏽鋼、聚内脂、抗磨材料 |
閥杆 | 2Cr13、1Cr13不鏽鋼、鉻钼鋼 |
填料 | 柔性石墨 |
六、Dt73H對(duì)夾式彈性金屬硬密封蝶閥 主要外形尺寸:
PN0.6/1.0MPa
公稱通(tōng)徑 |
結構長(cháng)度 标準值 |
外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(标準值) |
重量 (kg) |
|||||||||||||
H | Dt373H | Dt673H | Dt973H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | ||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | ||
50 | 2 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 11 |
65 | 21/2 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 12 |
80 | 3 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 14 |
100 | 4 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 16 |
125 | 5 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 26 |
150 | 6 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 28 |
200 | 8 | 71 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 44 |
250 | 10 | 76 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 68 |
300 | 12 | 83 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 85 |
350 | 14 | 92 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 121 |
400 | 16 | 102 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 495 | 16-22 | 515 | 16-22 | 140 |
450 | 18 | 114 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 190 |
500 | 20 | 127 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 260 |
600 | 24 | 154 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 380 |
700 | 28 | 165 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 450 |
800 | 32 | 190 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 650 |
900 | 36 | 203 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 830 |
1000 | 40 | 216 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1050 |
1200 | 48 | 254 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1400 |
PN1.6/2.5MPa
公稱通(tōng)徑 |
結構長(cháng)度 标準值 |
外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(标準值) |
重量 (kg) |
|||||||||||||
H | Dt373H | Dt673H | Dt973H | PN1.6MPa | PN2.5MPa | ||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | ||
50 | 2 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 125 | 4-14 | 125 | 4-18 | 11 |
65 | 21/2 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 145 | 4-14 | 145 | 8-18 | 12 |
80 | 3 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | 15 |
100 | 4 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 180 | 8-18 | 190 | 8-22 | 17 |
125 | 5 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 210 | 8-18 | 220 | 8-26 | 27 |
150 | 6 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 240 | 8-22 | 250 | 8-26 | 29 |
200 | 8 | 71 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 295 | 12-22 | 310 | 12-26 | 45 |
250 | 10 | 76 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 355 | 12-26 | 370 | 12-30 | 69 |
300 | 12 | 83 | 283 | 825 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 410 | 12-26 | 430 | 16-30 | 86 |
350 | 14 | 92 | 310 | 900 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 470 | 16-26 | 490 | 16-33 | 122 |
400 | 16 | 102 | 340 | 980 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 525 | 16-30 | 550 | 16-36 | 141 |
450 | 18 | 114 | 380 | 1030 | 480 | 490 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 585 | 20-30 | 600 | 20-36 | 191 |
500 | 20 | 127 | 410 | 1105 | 480 | 490 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 650 | 20-33 | 660 | 20-36 | 260 |
600 | 24 | 154 | 470 | 1310 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 770 | 20-36 | 770 | 20-39 | 380 |
700 | 28 | 165 | 550 | 1435 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 840 | 24-36 | 875 | 24-42 | 450 |
800 | 32 | 190 | 640 | 1605 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 950 | 24-39 | 990 | 24-48 | 650 |
900 | 36 | 203 | 710 | 1745 | 750 | 860 | 1865 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1050 | 28-39 | 1090 | 28-48 | 830 |
1000 | 40 | 216 | 770 | 1885 | 850 | 900 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1170 | 28-42 | 1210 | 28-56 | 1050 |
1200 | 48 | 254 | 890 | 2105 | 850 | 900 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1390 | 32-48 | 1420 | 32-56 | 1400 |
七、Dt73H對(duì)夾式彈性金屬硬密封蝶閥 主要外形尺寸結構圖:
八、Dt73H對(duì)夾式彈性金屬硬密封蝶閥 訂貨須知:
1、訂貨請注明(míng):收貨地址、産品名稱、閥體材質、公稱通(tōng)徑、使用(yòng)介質、閥體材、使用(yòng)壓力、使用(yòng)溫度。
2、若如由設計單位選定的(de)型号,請按型号直接向我公司銷售部訂購(gòu)。
3、如有特殊要求時(shí)請在訂購(gòu)産品時(shí)來(lái)電說明(míng)。
4、以上如有不明(míng)或發傳真,發郵件咨詢。
5、公司服務的(de)宗旨:堅持貫徹質量*、用(yòng)戶至上、誠信爲本的(de)經營方針。
上一個(gè): Dt343H多(duō)層次金屬硬密封蝶閥
下(xià)一個(gè): 沒有了(le)