|
AH42F液化(huà)石油氣安全閥
AH42F液化(huà)氣安全閥産品廣泛應用(yòng)于市政建設、農田、燃氣、水(shuǐ)利、火力發電、石油化(huà)工、冶金礦山、消防環保、食品、航運、醫藥和(hé)輕紡等各個(gè)領域。AH42F、A42F适用(yòng)于工作溫度在-40~80℃的(de)液化(huà)石油氣的(de)液相出口管上,當進出口壓差0.5MPa時(shí)液化(huà)石油氣能自動回流入罐。
一、AH42F液化(huà)氣安全閥 概述:
AH42F液化(huà)氣安全閥産品廣泛應用(yòng)于市政建設、農田、燃氣、水(shuǐ)利、火力發電、石油化(huà)工、冶金礦山、消防環保、食品、航運、醫藥和(hé)輕紡等各個(gè)領域。AH42F、A42F适用(yòng)于工作溫度在-40~80℃的(de)液化(huà)石油氣的(de)液相出口管上,當進出口壓差0.5MPa時(shí)液化(huà)石油氣能自動回流入罐。
二、AH42F液化(huà)氣安全閥 産品結構:
1、彈簧全啓式安全閥具有結構簡單、密封性能好、開啓壓力準确、排放能力大(dà)、回座壓差小、調整方便等特點。
2、噴嘴型閥座:閥座爲位伐爾噴嘴型閥座,蒸汽流經閥座出口處時(shí)達到音(yīn)速,排放系數大(dà),閥座密封面堆焊钴鉻鎢硬質合金,耐磨抗沖蝕,壽命長(cháng)。
3、熱(rè)彈性閥瓣:閥瓣設計爲熱(rè)彈性結構,利用(yòng)其在介質壓力下(xià)微小的(de)變形,提高(gāo)密封能力,克服安全閥在介質壓力下(xià)臨近整定壓力時(shí)的(de)前洩現象。閥瓣密封面采用(yòng)先進的(de)激光(guāng)淬火技術,提高(gāo)了(le)硬度、耐磨性、抗沖抗性。
4、調節螺母:通(tōng)過調整調節螺母,調整彈簧壓縮量,使閥門能夠很方便、很迅速地獲得(de)準确的(de)整定壓力。
5、背壓調整套:調整閥瓣背壓的(de)輔助機構,通(tōng)過背壓調整套調整,可(kě)獲得(de)合适的(de)回座壓差。上調時(shí),使閥門背壓降低。下(xià)調時(shí),使閥門背壓提高(gāo)。
三、AH42F液化(huà)氣安全閥 主要外形尺寸結構圖:
四、AH42F液化(huà)氣安全閥 主要零件材料:
NO | 零件名稱 | AH42F-C A42F-C 材料 |
1 | 閥座 | 2Cr13 |
2 | 閥體 | wCB |
3 | 調節圈 | 2Cr13 |
4 | 反沖盤 | 2Cr13 |
5 | 閥瓣 | 2Crl3+PTFE |
6 | 導向套 | 2Cr13 |
7 | 閥蓋 | ZG230-450 |
8 | 彈簧 | 50CrVA |
9 | 閥杆 | 2Cr13 |
10 | 調整螺杆 | 45 |
11 | 閥帽 | ZG200-400 |
五、1.6-2.5MPa液化(huà)氣安全閥 主要外形尺寸:
型号 | 公稱通(tōng)徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-ød | DN | D1 | K1 | g2 | b1 | f | Z1-ød1 | L | L1 | ≈H |
AH42F-16C | 20 | 15 | 105 | 75 | / | 55 | 16 | 2 | / | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
A42F-16C | 25 | 16 | 115 | 85 | / | 65 | 16 | 2 | / | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 |
32 | 20 | 140 | 100 | / | 78 | 18 | 2 | / | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | / | 85 | 18 | 3 | / | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | / | 100 | 20 | 3 | / | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | / | 120 | 20 | 3 | / | 4-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | / | 135 | 20 | 3 | / | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 220 | 180 | / | 155 | 22 | 3 | / | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 250 | 210 | / | 185 | 22 | 3 | / | 8-18 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 285 | 240 | / | 210 | 24 | 3 | / | 8-23 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 340 | 295 | / | 265 | 26 | 3 | / | 12-23 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150 | 405 | 355 | / | 320 | 30 | 3 | / | 12-26 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1266 | |
300 | 220 | 460 | 410 | / | 375 | 30 | 4 | / | 12-26 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 370 | 350 | 1283 | |
350 | 250 | 520 | 470 | / | 435 | 34 | 4 | / | 16-26 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1520 | |
400 | 280 | 580 | 525 | / | 485 | 36 | 4 | / | 16-30 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1530 | |
AH42F-25 | 20 | 15 | 105 | 75 | / | 55 | 16 | 2 | / | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
A42F-25 | 25 | 16 | 115 | 85 | / | 65 | 16 | 2 | / | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 |
32 | 20 | 140 | 100 | / | 78 | 18 | 2 | / | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | / | 85 | 18 | 3 | / | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | / | 100 | 20 | 3 | / | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | / | 120 | 22 | 3 | / | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | / | 135 | 22 | 3 | / | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 230 | 190 | / | 160 | 24 | 3 | / | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 270 | 220 | / | 188 | 28 | 3 | / | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 300 | 250 | / | 218 | 30 | 3 | / | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 360 | 310 | / | 278 | 34 | 3 | / | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150 | 425 | 370 | / | 332 | 36 | 3 | / | 12-30 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1266 | |
300 | 220 | 485 | 430 | / | 390 | 40 | 4 | / | 16-30 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 370 | 350 | 1283 |
六、4.0MPa液化(huà)氣安全閥 主要外形尺寸:
型号 | 公稱通(tōng)徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-ød | DN′ | D1 | K1 | g2 | b1 | f′ | Z1-ød1 | L | L1 | ≈H |
AH42F-40 | 20 | 15 | 105 | 25 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
A42F-40 | 25 | 16 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 |
32 | 20 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1266 |
七、訂貨須知:
1、客戶如對(duì)産品有特殊要求,須在訂貨合同中提供以下(xià)說明(míng):
a.結構長(cháng)度;
b.連接形式;
c.公稱直徑;
d.産品使用(yòng)介質及溫度、壓力範圍;
e.試驗、檢驗标準及其他(tā)要求。
2、本廠可(kě)根據客戶特定要求配置各類驅動裝置。
3、如由客戶提供确定的(de)閥門類型和(hé)型号時(shí),客戶應正确說明(míng)其型号的(de)含義和(hé)要求,在供需雙方理(lǐ)解一緻的(de)條件下(xià)簽訂合同。
4、期貨、訂貨的(de)客戶請先來(lái)電函詳細告訴所需的(de)閥門型号、規格、數量以及交貨時(shí)間、地點。并預付合同總額的(de)30%貨款,供方即備料生産。
上一個(gè): A41H(Y)-16C鑄鋼法蘭安全閥
下(xià)一個(gè): A47H-16C帶扳手彈簧微啓式安全閥