全屏背景
導航菜單
服務熱(rè)線: 0510-88388032
銷售部: 13921139931
技術部: 15251655938
财務部: 18921193899
江陰市鹿唐五金商貿有限公司
歡迎光(guāng)臨江陰市鹿唐五金商貿有限公司    官網域名:www.wxsr88.com
當前日期時(shí)間
一站式閥門解決方案服務商
江陰市鹿唐五金商貿有限公司
全站搜索
搜索
産品分(fēn)類
調節閥門系列
電動閥門系列
氣動閥門系列
切斷閥門系列
通(tōng)用(yòng)閥門系列
執行機構系列
産品詳情
A48sH-16C高(gāo)溫彈簧全啓式安全閥
A48sH-C型适用(yòng)于工作溫度≤425℃,A48sH-I型适用(yòng)于工作溫度≤510℃,A48sH-V型适用(yòng)于工作溫度≤550℃的(de)蒸氣等介質的(de)設備或管路上,作爲超壓保護裝置。

A48sH型高(gāo)溫彈簧全啓式安全閥 産品概述:

A48sH-C型适用(yòng)于工作溫度≤425℃,A48sH-I型适用(yòng)于工作溫度≤510℃,A48sH-V型适用(yòng)于工作溫度≤550℃的(de)蒸氣等介質的(de)設備或管路上,作爲超壓保護裝置。

A48sH型高(gāo)溫彈簧全啓式安全閥 結構圖:

A48sH型高(gāo)溫彈簧全啓式安全閥 主要零部件材料:

No 零件名稱 C型 材料 I型 材料 V型 材料
1 閥  體 WCB ZG1Cr5Mo ZG15Cr1Mo1V
2 閥  座 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 12Cr1MoVA
3 調 節 圈 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
4 閥  瓣 2Cr13 17-4PH 17-4PH
5 導 向 套 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
6 散 熱(rè) 器 ZG230-450 ZG230-450 ZG230-450
7 閥  蓋 ZG230-450 ZG230-450 ZG230-450
8 彈  簧 50CrVA 50CrVA 50CrVA

A48sH型高(gāo)溫彈簧全啓式安全閥 主要外形及連接尺寸:

型号 公稱
通(tōng)徑
do D K g g1 b f f1 Z-ød DN D1 K1 g3 g2 b1 f f1 z1-ød1 L L1 ≈H
A48Y-16C
A48Y-16I
A48Y-16V
40 25 150 110 85 18 3 4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 120 115 540
50 32 165 125 100 20 3 4-18 65 185 145 120 20 3 4-18 135 120 618
65 40 185 145 120 20 3 4-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 140 710
80 50 200 160 135 20 3 8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 160 150 730
100 65 220 180 155 20 3 8-18 150 285 240 210 24 3 8-23 225 175 892
150 100 285 240 210 24 3 8-23 200 340 295 265 26 3 12-23 240 235 1135
200 125 340 295 265 26 3 12-23 250 405 355 320 30 3 12-26 290 210 1135
A48Y-40
A48Y-40I
A48Y-40V
25 16 115 85 58 65 16 2 4 4-14 32 140 100 78 18 2 4-18 110 95 429
32 20 140 100 66 78 18 2 4 4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 115 100 421
40 25 150 110 76 85 18 3 4 4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 120 115 540
50 32 165 125 88 100 20 3 4 4-18 65 185 145 120 20 3 4-18 135 120 618
65 40 185 145 110 120 22 3 4 8-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 140 710
80 50 200 160 121 135 22 3 4 8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 160 150 730
100 65 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 150 285 240 210 24 3 8-23 225 175 892
150 100 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 200 340 295 265 26 3 12-23 240 235 1135
200 125 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 250 405 355 320 30 3 12-26 290 310 1135
A48Y-64
A48SB-64
A48Y-64I
A48SB-64I
A48Y-64V
A48SB-64V
25 16 140 100 58 78 22 2 4 4-18 32 140 100 66 78 18 2 4 4-18 110 100 429
32 20 155 110 66 82 24 2 4 4-23 40 150 110 76 85 18 3 4 4-18 130 110 421
40 25 170 125 76 95 24 3 4 4-23 50 165 125 88 100 20 3 4 4-18 135 120 540
50 32 180 135 88 105 26 3 4 4-23 65 185 145 110 120 22 3 4 8-18 160 130 618
50 32 180 135 88 105 26 3 4 4-23 80 200 160 121 135 22 3 4 8-18 160 145 710
65 40 205 160 110 130 28 3 4 8-23 80 200 160 121 135 22 3 4 8-18 175 160 710
80 50 215 170 121 140 30 3 4 8-23 100 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 175 160 730
100 65 250 200 150 168 32 3 4.5 8-26 125 270 220 176 188 28 3 4.5 8-25 220 200 800
100 65 250 200 150 168 32 3 4.5 8-26 150 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 220 200 892
150 100 345 280 204 240 38 3 4.5 8-34 200 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 280 280 1135
200 125 405 345 260 300 44 3 4.5 12-36 250 450 385 313 345 42 3 4.5 12-34 300 295 1135
A48Y-100
A48SB-100
A48Y-100I
A48SH-100I
A48Y-100V
A48SB-100V
25 16 140 100 58 78 24 2 4 4-18 32 140 100 66 78 18 2 4 4-18 110 100 429
32 20 155 110 66 82 24 2 4 4-23 40 150 110 76 85 18 3 4 4-18 130 110 421
40 25 170 125 76 95 26 3 4 4-23 50 165 125 88 100 20 3 4 4-18 135 120 540
50 32 195 145 88 112 28 3 4 4-26 65 185 145 110 120 22 3 4 8-18 160 130 618
50 32 195 145 88 112 28 3 4 4-26 80 200 160 121 135 22 3 4 8-18 160 145 710
65 32 220 170 110 138 32 3 4 8-26 80 200 160 121 135 22 3 4 8-18 175 160 710
80 40 230 180 121 148 34 3 4 8-26 100 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 175 160 730
100 50 265 210 150 172 38 3 4.5 8-30 125 270 220 176 188 28 3 4.5 8-25 220 200 800
100 50 265 210 150 172 38 3 4.5 8-30 150 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 220 200 892
150 80 355 290 204 250 46 3 4.5 12-34 200 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 280 280 1135
200 125 430 360 260 312 54 3 4.5 12-36 250 450 385 313 345 42 3 4.5 12-34 300 295 1135
A48SH-40 50 32 160 125 88 105 38 3 4 4-18 80 195 160 / 135 20 3 / 8-18 124 137 525
A48TH-100 50 32 195 145 88 112 50 3 4 4-26 80 200 160 121 135 22 3 4.5 8-18 160 145 580
A48SB-160 80 40 260 205 121 168 65 15 4 8-30 150 300 250 204 218 30 3 4.5 8-25 215 210 1175
注:以上的(de)産品介紹,參數,圖片,數據僅用(yòng)于參考,如果需更準确的(de)資料請咨詢公司技術服務熱(rè)線:0510-88388032

A48sH型高(gāo)溫彈簧全啓式安全閥 訂貨須知:

1、客戶如對(duì)産品有特殊要求,須在訂貨合同中提供以下(xià)說明(míng):
a.結構長(cháng)度;
b.連接形式;
c.公稱直徑;
d.産品使用(yòng)介質及溫度、壓力範圍;
e.試驗、檢驗标準及其他(tā)要求。
2、本廠可(kě)根據客戶特定要求配置各類驅動裝置。
3、如由客戶提供确定的(de)閥門類型和(hé)型号時(shí),客戶應正确說明(míng)其型号的(de)含義和(hé)要求,在供需雙方理(lǐ)解一緻的(de)條件下(xià)簽訂合同。
4、期貨、訂貨的(de)客戶請先來(lái)電函詳細告訴所需的(de)閥門型号、規格、數量以及交貨時(shí)間、地點。并預付合同總額的(de)30%貨款,供方即備料生産。
上一個(gè): A28X-16T空壓機安全閥
下(xià)一個(gè): A46Y-16C先導式安全閥
當前位置
全屏背景
全屏背景

電話(huà):0510-88388032      郵箱:w88388032@163.com

13921139931    15251655938    18921193899

地址:無錫市錫澄路288号   wxsr88.com

版權所有 ©江陰市鹿唐五金商貿有限公司  嚴禁轉載 違者必究

在線
客服

在線客服服務時(shí)間:8:00-24:00

選擇下(xià)列客服馬上在線溝通(tōng):

客服
熱(rè)線

0510-88388032
7*24小時(shí)客服服務熱(rè)線

關注
微信

關注官方微信