|
GcD941W高(gāo)溫煙(yān)道蝶閥
GcD941W高(gāo)溫蝶閥采用(yòng)優質耐溫鋼内襯耐火材料,Z高(gāo)使用(yòng)溫度可(kě)達1150℃(采用(yòng)水(shuǐ)冷(lěng)結構設計Z高(gāo)可(kě)使用(yòng)至1300℃,瞬間高(gāo)溫1400℃),采用(yòng)先進的(de)結構設計,具有耐高(gāo)溫,易維護,動用(yòng)靈敏,性能可(kě)靠的(de)優點。
一、GcD941W高(gāo)溫煙(yān)道蝶閥 産品概述:
GcD941W高(gāo)溫蝶閥采用(yòng)優質耐溫鋼内襯耐火材料,Z高(gāo)使用(yòng)溫度可(kě)達1150℃(采用(yòng)水(shuǐ)冷(lěng)結構設計Z高(gāo)可(kě)使用(yòng)至1300℃,瞬間高(gāo)溫1400℃),采用(yòng)先進的(de)結構設計,具有耐高(gāo)溫,易維護,動用(yòng)靈敏,性能可(kě)靠的(de)優點。
二、GcD941W高(gāo)溫煙(yān)道蝶閥 應用(yòng)範圍:
本系列高(gāo)溫蝶閥廣泛應用(yòng)建材,冶金,鋼鐵,玻璃,水(shuǐ)泥,環保,餘熱(rè)發電等行業,與蝸輪,電動,氣動等執行機構組合成工業自控系統中高(gāo)性能執行單元,接受不同控制的(de)電(氣)信号對(duì)管道中的(de)高(gāo)溫氣體介質進行調節或切斷。
三、GcD941W高(gāo)溫煙(yān)道蝶閥 執行标準:
産品型号:GcD941W-6
結構長(cháng)度:GB12221-2005
法蘭尺寸:GB/T 9115.7-1988
注:法蘭尺寸及結構長(cháng)度可(kě)按用(yòng)戶要求制造。
四、GcD941W高(gāo)溫煙(yān)道蝶閥 主要性能參數:
公稱壓力 | 0.6MPa |
殼體試驗壓力 | 0.15MPa |
适用(yòng)溫度 | 450℃~650℃,650℃~1150℃,1150℃~1300℃ |
适用(yòng)介質 | 高(gāo)溫氣體,含塵氣體 |
洩漏率 | 普通(tōng)型≤3% 是,低洩漏型≤1.5% |
閥體 | Q235-A,0Cr18Ni9,OCr25Ni20 |
閥闆 | 0Cr18Ni9,OCr25Ni20,GH3037 |
閥軸 | 0Cr18Ni9,OCr25Ni20,GH3037 |
填料 | 高(gāo)溫柔性石墨+因科乃爾 |
内襯 | 耐火材料 |
五、GcD941W高(gāo)溫煙(yān)道蝶閥 電動執行機構參數:
閥門啓閉速度 | DKJ | 25秒/90° |
DMR | 35.7秒/90° | |
輸入信息(直流) | Ⅱ型0-10mAⅢ型4-20mA | |
輸出通(tōng)道 | 3個(gè) | |
輸入電阻 | Ⅱ型200ΩⅢ型250Ω | |
電源電壓 | DKJ | 單相220V/50Hz |
DMR | 三相380V/50Hz | |
介質流速 | ≤25m/s |
六、GcD941W高(gāo)溫煙(yān)道蝶閥 主要外形尺寸結構圖:
七、GcD941W高(gāo)溫煙(yān)道蝶閥 外形及連接尺寸:
DN | D1 | D | B | B1 | L1 | L2 | L | H | B | N-d | 執行器 | 轉矩(Nm) |
150 | 450 | 500 | 160 | 245 | 360 | 600 | 1381 | 350 | 10 | 8-φ14 | DKJ 2100 | 100 |
200 | 505 | 550 | 385 | 625 | 1431 | 12 | ||||||
250 | 560 | 605 | 410 | 650 | 1481 | 12-φ18 | ||||||
300 | 605 | 650 | 180 | 300 | 505 | 765 | 1781 | 390 | DKJ 3100 | 250 | ||
35 | 660 | 705 | 535 | 795 | 1841 | |||||||
400 | 705 | 755 | 200 | 560 | 820 | 1891 | 16-φ18 | |||||
450 | 765 | 805 | 585 | 845 | 1941 | |||||||
500 | 805 | 853 | 220 | 365 | 610 | 890 | 2086 | 486 | 14 | 20-φ18 | DKJ 4100 | 600 |
600 | 955 | 1005 | 660 | 940 | 2186 | |||||||
700 | 1045 | 1100 | 240 | 710 | 990 | 2286 | ||||||
800 | 1145 | 1200 | 420 | 760 | 1060 | 2570 | 570 | 24-φ18 | DKJ 5100 | 1600 | ||
900 | 1245 | 1300 | 260 | 810 | 1110 | 2670 | ||||||
1000 | 1350 | 1405 | 860 | 1160 | 2770 | 16 | 28-φ24 | |||||
1100 | 1450 | 1510 | 910 | 1210 | 2870 | |||||||
1200 | 1732 | 1792 | 280 | 450 | 960 | 1280 | 3070 | 594 | 32-φ24 | DKJ 6100A | 2500 | |
1300 | 1830 | 1890 | 1010 | 1330 | 3170 | |||||||
1400 | 1930 | 1990 | 300 | 1060 | 1380 | 3270 | 36-φ24 | |||||
1500 | 2030 | 2090 | 1110 | 1430 | 3370 | |||||||
1600 | 2130 | 2195 | 320 | 1160 | 1480 | 3470 | 22 | 40-φ24 | ||||
1700 | 2230 | 2295 | 1210 | 1530 | 3570 | |||||||
1800 | 2330 | 2395 | 340 | 480 | 1260 | 1600 | 3725 | 670 | 44-φ24 | DKJ 6100 | 4000 | |
1900 | 2430 | 2500 | 1310 | 1650 | 3825 | |||||||
2000 | 2535 | 2600 | 360 | 1360 | 1700 | 3925 | 48-φ24 | |||||
2100 | 2630 | 2700 | 1410 | 1750 | 4025 | |||||||
2200 | 2740 | 2810 | 380 | 580 | 1460 | 1820 | 4282 | 833 | 24 | 52-φ27 | DKJ 7100 | 6000 |
2300 | 2840 | 2910 | 1510 | 1870 | 4382 | |||||||
2400 | 2950 | 3020 | 400 | 1560 | 1920 | 4482 | ||||||
2500 | 3060 | 3130 | 1610 | 1970 | 4582 |
八、GcD941W高(gāo)溫煙(yān)道蝶閥 訂貨說明(míng):
本公司對(duì)貴公司的(de)承渃:
1、我公司對(duì)産品的(de)質量實行三包;包質、包換、包修
2、合同簽定後,質量保證,按時(shí)交貨
3、客戶在訂貨中務必提供以下(xià)說明(míng):
【1】結構長(cháng)度
【2】鏈接方式
【3】公稱直徑
【4】産品使用(yòng)介質、溫度、壓力、參數等
4、尊敬的(de)客戶,如有疑問,我公司一定會竭盡全力爲您提供優質的(de)服務
上一個(gè): SD43F手動法蘭式伸縮蝶閥
下(xià)一個(gè): DA71F/P襯氟蝶閥